您的位置首页  煤炭能源  采煤

有望起飞!当下MACD、KDJ同时金叉的个股

有望起飞!当下MACD、KDJ同时金叉的个股

  4、 601375 中原证券 市盈(动) 167.28 总市值 144.52亿 证券经纪业务I自营业务投资银行业务信用业务投资管理业务期货业务

  5、 601369 陕鼓动力 市盈(动) 16.79 总市值 182.09亿 能量转换设备制造工业服务能源基础设施运营

  6、 600846 同济科技 市盈(动) 22.83 总市值 56.67亿 工程建设及监理咨询房地产业环境保护行业科技园开发管理

  8、 600612 老凤祥 市盈(动) 16.89 总市值 221.50亿 笔类珠宝首饰黄金交易工艺品销售商贸

  10、 600206 有研新材 市盈(动) 38.41 总市值 133.25亿 高纯/超高纯金属材料稀土材料光电材料红外光学光纤材料医疗器械材料

  11、 600125 铁龙物流 市盈(动) 15.69 总市值 81.60亿 铁路特种集装箱业务铁路货运及临港物流业务供应链管理业务铁路客运业务

  12、 600015 华夏银行 市盈(动) 3.46 总市值 867.36亿 拆放同业存放中央银行款项 存放同业债券投资

  13、 300674 宇信科技 市盈(动) 60.40 总市值 152.80亿 软件开发及服务系统集成销售及服务创新运营业务

  15、 300099 精准信息 市盈(动) 41.31 总市值 53.53亿 军工产品煤矿顶板安全监测系统及相关仪器表等产品轨道交通信息化产品及服务

  20、 002023 海特高新 市盈(动) 376.13 总市值 72.42亿 高端核心装备研制与保障高性能集成电路设计与制造I飞行培训微电子

免责声明:本站所有信息均搜集自互联网,并不代表本站观点,本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益,请告知,本站将立刻处理。联系QQ:1640731186
  • 标签:煤矿皮带八大保护
  • 编辑:王虹
  • 相关文章
TAGS标签更多>>